江西佳納能源科技有限公司年產硫酸鎳晶體5000金屬噸技改項目安全條件評價報告
發布時間:2026-04-28
評價報告名稱 | 江西佳納能源科技有限公司年產硫酸鎳晶體5000金屬噸技改項目安全條件評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西佳納能源科技有限公司(以下簡稱江西佳納)是廣東道氏技術股份有限公司的全資子公司,廣東道氏技術股份有限公司是國內創業板 A 股上市公司(股票簡稱:道氏技術;股票代碼:300409),江西佳納能源科技有限公司和廣東佳納能源科技有限公司同屬于廣東道氏技術股份有限公司。江西佳納能源科技有限公司注冊地址為江西省龍南市龍南經濟技術開發區富康工業園區,經營范圍為:報廢電動汽車回收拆解,危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:電子專用材料制造,電子專用材料銷售,高純元素及化合物銷售,再生資源回收(除生產性廢舊金屬),新材料技術研發,貨物進出口,技術進出口,進出口代理,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),顏料制造,顏料銷售,非金屬礦物制品制造,非金屬礦及制品銷售,金屬廢料和碎屑加工處理,常用有色金屬冶煉,石灰和石膏制造,石灰和石膏銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造 項目以三元電池廢料以及鈷的濕法冶煉中間品為原料,進一步優化工程技 術方案,加強與國內裝備制造先進企業合作,開展廢舊動力電池拆分、含有價金屬元素多組分清潔循環利用和電池材料再制備及結構調控等關鍵 技術與設備研究,以及全過程污染控制與系統優化集成,將綠色化理念貫 穿到再生資源產業鏈的各環節和全過程,從回收、分揀、運輸,到加工、 循環化利用、再制造以及廢物處理,同時提高再生資源產品附加值,加快推動再生資源產業綠色化、循環化、協同化、高值化、專業化、集群化發展,以適應我國國情的再生資源產業發展模式。開發鋰離子電池再生資源的綜合利用,不但可成為一項重要的原料補充,而且能夠充分發揮江西佳納能源科技有限公司產業優勢和制造平臺優勢,實現鈷產業鏈的綠色循環制造。 企業于2021年9月取得項目《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目》立項備案,項目統一代碼:2105-360797-04-01-568721;2021年11月企業委托江西通安安全評價有限公司編制了項目整體預評價《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目安全條件評價報告》,并獲得贛州市行政審批局的安全條件審查批復,批復文號:贛市行審證(3)字【2021】363號。2022年2月公司委托江西省化學工業設計院進行了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(一期電池正極材料前驅體五萬噸)安全設施設計》,并獲得贛州市行政審批局審查批復。2023年委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心編制了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(一期電池正極材料前驅體五萬噸)安全驗收評價報告》,完成了一期項目安全設施驗收工作,一期工程產品不屬于危險化學品。不涉及危險化學品生產,不需要辦理安全生產許可證。 企業于2022年底啟動項目總體工程中二期一段 “年產3萬噸硫酸鎳金屬量”工程,2023年2月該公司委托江西省化學工業設計院編制了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全設施設計》,并獲得贛州市行政審批局審查批復,批復文號:贛市行審證(2)字【2023】70號。二期一段項目主要工藝為處理鎳中間品(MHP)原料,其工藝過程包括浸出、萃取等,產出硫酸鎳溶液、硫酸鈷溶液、硫酸錳溶液等,并全部轉入一期工程三元前驅體車間自用,不進行對外銷售,已完成了二期一段項目安全驗收,并于2025年5月由博俊安全技術有限公司出具了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鉆鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全驗收評價報告》; 因企業對 101-1#萃取車間、103-1#浸出車間部分設備布局進行調整,新增MHP 堆場,屬于二類變更。2025 年 10月由江西省化學工業設計院出具了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全設施設計變更》,并取得了贛州市行政審批局下發的《安全設施變更設計審查的批復》(市行審證(2)字(2025)83號)。該企業按照設計變更內容建設完成后,向龍南市應急管理局提交了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全設施設計變更項目試生產方案》,于2025年11月 21日取得了《危險化學品建設項目試生產方案回執》(龍)危化項目備字(2025)10號。企業于2026年1月完成了江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全設施設計變更安全驗收,并于2026年1月由江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心出具了《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鉆鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全設施設計變更安全驗收評價報告》。由于變更完成后硫酸鈷、硫酸鎳溶液屬于危險化學品會對外出售,企業于2026年3月4日取得江西省應急管理廳頒發的危險化學品安全生產許可證,許可證編號(贛)WH安許字【2026】1336號。許可證范圍:硫酸鎳20000t/a,硫酸鈷2000t/a。 由于市場行情發生改變,企業擬在原有年產3萬噸鎳金屬量的生產線上進行設備升級改造,更新一條蒸發結晶工藝生產線,該蒸發結晶工藝生產線在江西省化學工業設計院編制的《江西佳納能源科技有限公司年產五萬噸鈷鎳、十萬噸前驅體綠色智造項目(二期一段年產3萬噸鎳金屬量)安全設施設計》中已進行了設計,但未進行建設實施。本次對蒸發結晶工藝生產線進行更新,在107車間內重新實施,主要配備自控系統、蒸發結晶系統、蒸汽系統、包裝機等設備,以現有萃取車間產出的硫酸鎳溶液為原料,通過蒸發結晶工藝生產硫酸鎳晶體產品。項目建成后形成年產硫酸鎳晶體5000金屬噸的生產能力。該項目于2026年1月取得了龍南縣行政審批局的立項備案,項目統一代碼為:2601-360727-07-02-350599。 本項目建設內容主要包括:年產硫酸鎳晶體5000金屬噸技改項目。 本次技術改造項目不新增建構筑物,建構筑物利舊原有,改造107車間,由原來的107氧壓浸出車間(乙類)降級為107硫酸鎳結晶車間(丁類)。配套的供電設施、給排水、消防、總圖運輸、蒸汽等依托原有已建工程。 根據《危險化學品目錄(2015年版)》,本項目原料中屬于危險化學品的有硫酸鎳溶液。本項目產品為硫酸鎳晶體,屬于危險化學品,需辦理危險化學品生產許可證。 本項目涉及的危險化學品較少,不涉及易燃易爆化學品,不涉及重點監管的危險化學品,不涉及重點監管的危險化工工藝。 根據龍南經濟技術開發區管理委員會下發的《龍南經開區化工園區產業發展指引和“禁限控”目錄》、《龍南經濟技術開發區化工園區(集中區)產業發展規劃》,本項目不屬于限制類和禁止類。該項目通過龍南經開區化工項目準入審查,取得龍南市行政審批局下發的江西省工業企業技術改造項目備案登記信息表。 本項目位于江西省龍南市江西龍南經濟技術開發區化工集中區。是龍南市工業帶的核心產業園。區域地理位置優越。江西省龍南市龍南經濟技術開發區化工集中區是由江西省工業和信息化廳等多部門認定的第一批化工園區,依據江西省自然資源廳下發的《江西省自然資源廳關于江西龍南經濟技術開發區化工集中區四至范圍審核認定意見的函》,經對比該建設項目用地屬于化工園區四至范圍內。根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》(國家安監總局令第45號、79號修改)、《江西省危險化學品建設項目安全監督管理實施細則(試行)》的要求,新建、改建、擴建的建設項目應當進行建設項目安全設施“三同時”的工作,進行安全條件評價。根據《安全生產許可證條例》(國務院令第653號)、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安全生產監督管理總局令第41號發布、89號修正)等規定和要求,該項目產品硫酸鎳晶體為危險化學品,需辦理安全生產許可證。 江西佳納能源科技有限公司委托江西贛昌安全生產科技服務有限公司承擔其年產硫酸鎳晶體5000金屬噸技改項目的安全條件評價工作。評價小組對該公司所提供的項目可行性研究報告、相關資料、文件等進行了審核,并對擬建現場及周邊環境進行了實地勘察、調研和詢問了解。通過對項目的危險及有害因素識別與分析,基本掌握了項目中可能存在的主要危險與危害因素種類,危險、有害程度以及分布情況。在此基礎上運用安全評價方法進行了定性、定量評價,評估了各單元的風險程度。在經過綜合分析后對擬建系統的安全狀態做出評價結論。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業 | 證書編號 | 從業登記號 |
項目負責人 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制負責人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 1)該擬建項目符合國家法律、法規的要求,項目建設內容符合有關的勞動安全衛生標準、規程和技術規范。 2)該擬建項目選址在江西省龍南市龍南經濟技術開發區化工集中區,經對比該建設項目用地屬于化工園區四至范圍內,廠址周圍環境現狀較好,符合工業區總體規劃的要求;廠區1000m范圍內無居民區和重要建筑物,生產裝置距周邊距離符合規范要求。廠址與周邊企業距離符合規范要求,周邊環境對該擬建項目無影響。 3)廠區內外交通順暢,外部有公路,內部形成環形路網,有利于運輸,也有利于消防安全。 4)該擬建項目總體布局合理,交通方便,物流順暢,建筑物功能基本滿足生產工藝要求,生產工藝過程中安全技術措施和設施滿足安全生產的要求,對危險危害因素能及時的感知和處理,安全管理制度已執行落實,可有效地保證生產的安全。配套和輔助工程能滿足本次技改項目要求。 5)該擬建項目生產工藝成熟,流程合理,具有較高的安全性。 6)通過危險、有害因素辨識與分析可知,該項目的危險、有害因素有物體打擊、廠(場)內車輛致害、機械致害、起重致害、觸電、灼燙、火災、高處墜落、跌落、坍塌、容器爆炸、管道爆炸、中毒、窒息、泄漏、有害物質、粉塵、噪聲、高溫。項目的主要危險因素是灼燙、中毒。 7)危險化學品辨識結果 根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版),經辨識,該項目不涉及易制爆危險化學品。 根據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號)的規定,該項目不涉及易制毒品化學品。 根據《危險化學品目錄》(2015版)進行辨識,該項目中不涉及劇毒化學品。 根據《高毒物品目錄》(2003年版)的規定,本項目原料中硫酸鎳為高毒物品。 根據《監控化學品管理條例》(國務院令第190號)及《各類監控化學品名錄》(原化學工業部令第11號)、《列入第三類監控化學品的新增品種清單》(國家石油和化學工業局令第1號)的規定,該項目不涉及監控化學品。 根據《重點監管的化學品名錄》(安監總管三〔2011〕95號)的規定,本項目不涉及重點監管的危險化學品。 根據《特別管控危險化學品目錄》(應急管理部 2020年第1號),本項目涉及的不涉及特別管控危險化學品。 8)重點監管的危險化工工藝的辨識 根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》國家安全生產監督管理總局安監總管三[2009]116號、《國家安監總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)對該項目工藝過程進行辨識,本項目不涉及重點監管的危險化工工藝。 9)重大危險源辨識結果 根據《關于開展按照《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,本項目危險化學品不構成危險化學品重大危險源。 10)該擬建項目生產火災、容器爆炸、中毒窒息因素引起的后果非常嚴重,其危險等級為“Ⅲ級”;其他單元的危險性其他觸電、化學灼燙、車輛傷害、高處墜落、機械傷害等級較一般,其危險等級為“Ⅱ級”。 本評價通過運用“危險度”評價法,對該項目進行定量評價,結果如下:107車間危險度等級均為“Ⅲ”級,屬低度危險。 采用作業條件危險性分析評價,在擬建項目的作業條件相對比較安全,其危險分值在70以下,危險程度基本屬于可能危險。主要作業場所中危險分值較大的為火災爆炸和中毒窒息,危險程度屬于可能危險。項目實施后必須加強安全檢查,加強生產工藝的控制,防止可燃、有毒有害物質泄漏。加強安全教育和安全管理,降低生產過程中的危險程度。 11)本項目為危險化學品生產建設項目,最終產品硫酸鎳晶體為危險化學品,需辦理危險化學品安全生產許可證。 6.2.1.2項目應重點防范的危險有害因素 火災、容器爆炸、中毒窒息、化學灼燙。 6.2.1.3項目應重點關注的安全對策措施 1)該項目應重點關注防中毒的安全對策措施。 2)該項目應當依法修訂生產經營單位生產安全事故應急預案,建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府安全生產監督管理部門制定所在地區涉及本單位的危險化學品事故應急預案。 3)特種作業人員應經相關部門培訓合格取得上崗資格方能上崗。 6.2.1.4安全評價結論 綜上所述,江西佳納能源科技有限公司年產硫酸鎳晶體5000金屬噸技改項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實該項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。項目的安全有一定保障。項目符合國家有關法律、法規、規章、規范、標準的相關要求,項目可以滿足安全生產條件。 | ||||
現場工作時間 | 2026.3.4 | 報告提交時間 | 2026.4.28 | ||
現場參加人員 | 李永輝、金玉城 | ||||
現場照片 |
左一為業主代表、左二為評價師金玉城
左一為業主代表,左二為評價師李永輝 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||
(終稿)江西佳納能源科技有限公司年產硫酸鎳晶體5000金屬噸技改項目安全條件評價.pdf


